博士申请奖学金名单及排名
名次 学号 姓名 专业 影响因子
1 20040017 刘辉 药剂 26.5899
2 20040011 王汀 药剂 8.1240
3 20040001 高子彬 药剂 6.7650
4 20040015 刘洪卓 药剂  6.6476
5 2005034 任利翔 药理 6.4836
6 2005012 李伟 药剂 5.6248
7 20040045 李小芩 药分 4.9630
8 20040087 王光辉 天药 4.9565
9 20040012 李洁  药剂 4.9259
10 20040041 赵云丽 药分 4.3386
11 20040069 许婧 天药 3.4277
12 20040067 赵春超 天药 3.3981
13 2005066 闫茂才 药化 3.3125
14 20040093 周蓓 药理 3.0514
15 20040013 王永军 药剂 2.9816
16 20040018 魏兰兰 药剂 2.5799
17 2005010 王晓梅 药剂 2.5759
18 20040003 颜承云 药剂 2.5120
19 20040008 冯丽莉 药剂 2.4165
20 2005075 李巍 天药 2.2455
21 20040070 汪毅 天药 2.0273
22 2005052 郭小瑞 药分 2.0230
23 20040040 张园园 药分 2.0060
24 20040042 王晓明 药分 1.8890
25 2005107 杨莉 药事管理 1.829
26 20040026 崔侨  药理 1.7920
27 20040025 陈立敏 药理 1.7900
28 20040064 邵建华 微生物与生化药学 1.7500
29 20040103 游述华 药事管理 1.475
30 2005084 周玉枝 天药 1.4445
31 20040098 丛悦 天药 1.367
32 2005049 杨晶 药分 1.2510
33 20040059 孙华 药化 0.724
34 20040053 熊绪琼 药化 0.5939
35 2006084 王立波 天药 0.3507
备注: 公示后不再接受任何关于奖学金的异议,
根据企业要求分配奖学金,逐一通知学生本人,
之前无需打电话咨询。
                研究生处
       2006-10-16