硕士申请奖学金名单及排名
名次 学号 姓名 专业 影响因子
1 200430082 赵鹏 药剂 4.6343
2 200530099 彭博 药剂 4.2629
3 200430130 于莉 药分 4.0657
4 200430041 耿叶慧 药剂 3.0672
5 200430098 刘晓 药分 2.8427
6 200430100 孙晓红 药分 2.5128
7 200430018 田玲玲 药剂 2.237
8 200430147 齐丹丹 药分 2.1346
9 200430135 宝炉丹 药分 2.1263
10 200430123 侯志飞 药分 2.1256
11 200430025 王海凤 药剂 2.1219
12 200430110 郭云珍 药分 2.0627
13 200430057 薛梅妍 药剂 1.7953
14 200430117 姚国灿 药分 1.6724
15 2006014 陆榕 药剂 1.6606
16 200430023 李琳  药剂  1.623
17 200430274 刘婷婷 微生物与生化药学 1.6085
18 200430425 何文威 企业管理 1.6043
19 200430036 杨睿 药剂 1.5521
20 2006021 李想 药剂 1.5451
21 200430011 张翠霞 药剂 1.544
22 200430131 李娟 药分 1.4918
23 200430128 宋欣鑫 药分 1.4856
24 200430136 佟玲 药分 1.4655
25 200430191 陈光 药理 1.3965
26 200430013 于佳 药剂 1.396
27 200430375 陶佳颐 天药 1.39
28 200430105 张旖旎 药分 1.376
29 2006054 张亚宏 药理 1.2560
30 200430035 杨平 药剂 1.2268
31 200430020 姚慧敏 药剂 1.2059
32 200430126 张小丽 药分 1.1264
33 200430193 韩重 药理 1.0413
34 200430122 谷艳 药分 1.0387
35 200430422 吴海霞 企业管理 0.966
36 200430114 黄玉伟 药分 0.9445
37 200430050 韩旭 药剂 0.9311
38 200430145 曹雪琴 药分 0.9261
39 200430044 李海刚 药剂 0.8401
40 200430055 魏静 药剂 0.7885
41 200530159 潘永玉 药分 0.7657
42 200430102 王一奇 药分 0.722
43 200430426 李维涅 企业管理 0.675
44 200430109 周丹丹 药分 0.666
45 200430118 王晓英 药分 0.658
46 200430075 孔俐文 药剂 0.6054
47 200430279 王旭 微生物与生化药学 0.5475
48 2006060 任金红 药物化学 0.5444
49 200430045 钱一鑫 药剂 0.5430
50 200430315 王静 药物化学 0.4521
51 200430112 马源源 药分 0.411
52 200430369 于洋 天药 0.397
53 200430318 蔡微 微生物与生化药学 0.3940
54 200430428 段慧敏 企业管理 0.32
55 200430104 马彬 药分 0.227
56 200430168 屈婵 药理 0.1985
57 200530119 黄艳妮 药理 0.197
58 200530115 梁鑫 药理 0.197
备注: 公示后不再接受任何关于奖学金的异议,
根据企业要求分配奖学金,逐一通知学生本人,
之前无需打电话咨询。
                研究生处
       2006-10-16