与以下内容相关的信息我处将第一时间公布在网上,在此之前请勿电话咨询,谢谢合作!
1、分数线  国家线预计在3月底4月初公布。我校复试分数线以符合国家线为前提,原则上各专业复试人数为招生人数的120%,复试名单按照总分的专业排名确定,无学校自设的分数限制;
2、复试时间  我校复试将在国家线公布后10天左右进行复试,具体时间另行网上通知;
3、调剂  2008年硕士调剂工作在国家线公布后启动。各招生单位将在国家线公布后,在研招网(http://yz.chsi.com.cn/)的考生调剂平台上公布生源余缺情况,我校也将同时在我校网站上公布调剂信息,请各位考生及时登陆,进行调剂报名等工作;
4、公费比例  我校2008年硕士研究生公费比例为67%
5、学费  生物化工、应用化学、企业管理专业8000/年;药事管理专业10000/年;其他专业13000/年。每学年开学前,缴纳当年学费。
6、选择导师  我校研究生师生互选的时间为2009年入学后的9-10月。硕士生导师每年招收硕士生不超过6名(其中公费生不超过4名),跨两个专业招生的导师,可增加1个名额;跨三个专业招生的导师可增加2个名额;
沈阳药科大学2008年硕士入学考试初试成绩
考生编号 专业 专业排名(总分) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
101638210100001 分析化学 15 117 65 42 10 -1
101638210100002 分析化学 11 204 60 45 66 33
101638210100003 分析化学 4 307 62 39 123 83
101638210100004 分析化学 9 240 -2 50 58 132
101638210100005 分析化学 12 203 67 54 45 37
101638210100006 分析化学 7 290 62 46 64 118
101638210100007 分析化学 13 178 57 22 37 62
101638210100008 分析化学 8 248 80 42 70 56
101638210100009 分析化学 14 166 65 36 14 51
101638210100010 分析化学 10 218 64 45 41 68
101638210100011 分析化学 6 294 74 47 74 99
101638210100012 分析化学 2 315 85 54 101 75
101638210100013 分析化学 5 300 67 48 81 104
101638210100014 分析化学 16 0 -1 -1 -1 -1
101638210100015 分析化学 1 405 71 61 146 127
101638210100016 分析化学 17 0 -1 -1 -1 -1
101638210100017 分析化学 3 309 71 66 78 94
101638210100018 有机化学 7 292 64 59 85 84
101638210100019 有机化学 6 308 69 48 106 85
101638210100020 有机化学 1 337 75 55 109 98
101638210100021 有机化学 3 329 79 58 98 94
101638210100022 有机化学 10 260 66 51 68 75
101638210100023 有机化学 15 0 -1 -1 -1 -1
101638210100024 有机化学 4 325 68 59 124 74
101638210100025 有机化学 14 134 48 25 36 25
101638210100026 有机化学 8 274 67 52 74 81
101638210100027 有机化学 13 213 61 48 17 87
101638210100028 有机化学 2 330 78 52 104 96
101638210100029 有机化学 9 263 53 34 106 70
101638210100030 有机化学 12 231 65 43 56 67
101638210100031 有机化学 5 313 71 49 90 103
101638210100032 有机化学 11 247 62 41 62 82
101638210100033 生物化学与分子生物学 42 96 71 25 -1 -1
101638210100034 生物化学与分子生物学 42 96 56 40 -1 -1
101638210100035 生物化学与分子生物学 35 148 71 33 44 -1
101638210100036 生物化学与分子生物学 8 357 74 66 122 95
101638210100037 生物化学与分子生物学 3 380 84 58 117 121
101638210100038 生物化学与分子生物学 6 363 79 62 117 105
101638210100039 生物化学与分子生物学 14 348 82 50 113 103
101638210100040 生物化学与分子生物学 5 374 86 44 123 121
101638210100041 生物化学与分子生物学 21 284 80 59 94 51
101638210100042 生物化学与分子生物学 28 222 70 33 67 52
101638210100043 生物化学与分子生物学 45 0 -1 -1 -1 -1
101638210100044 生物化学与分子生物学 19 303 61 52 101 89
101638210100045 生物化学与分子生物学 28 222 54 40 78 50
101638210100046 生物化学与分子生物学 38 136 61 32 27 16
101638210100047 生物化学与分子生物学 41 99 48 15 15 21
101638210100048 生物化学与分子生物学 4 380 81 83 103 113
101638210100049 生物化学与分子生物学 26 258 62 44 84 68
101638210100050 生物化学与分子生物学 27 242 52 45 57 88
101638210100051 生物化学与分子生物学 46 0 -1 -1 -1 -1
101638210100052 生物化学与分子生物学 34 149 55 27 43 24
101638210100053 生物化学与分子生物学 40 123 60 34 29 -1
101638210100054 生物化学与分子生物学 20 299 68 47 106 78
101638210100055 生物化学与分子生物学 7 361 78 39 120 124
101638210100056 生物化学与分子生物学 31 191 52 15 77 47
101638210100057 生物化学与分子生物学 36 147 50 50 26 21
101638210100058 生物化学与分子生物学 11 350 72 59 104 115
101638210100059 生物化学与分子生物学 47 0 -1 -1 -1 -1
101638210100060 生物化学与分子生物学 33 166 65 38 42 21
101638210100061 生物化学与分子生物学 1 399 87 63 124 125
101638210100062 生物化学与分子生物学 22 277 65 41 86 85
101638210100063 生物化学与分子生物学 17 326 71 44 102 109
101638210100064 生物化学与分子生物学 16 344 69 54 131 90
101638210100065 生物化学与分子生物学 2 386 76 54 136 120
101638210100066 生物化学与分子生物学 44 86 24 22 13 27
101638210100067 生物化学与分子生物学 37 141 60 31 28 22
101638210100068 生物化学与分子生物学 30 204 63 33 68 40
101638210100069 生物化学与分子生物学 9 357 82 62 106 107
101638210100070 生物化学与分子生物学 32 186 60 45 47 34
101638210100071 生物化学与分子生物学 13 349 72 55 129 93
101638210100072 生物化学与分子生物学 25 261 73 61 70 57
101638210100073 生物化学与分子生物学 18 311 78 52 97 84
101638210100074 生物化学与分子生物学 48 0 -1 -1 -1 -1
101638210100075 生物化学与分子生物学 10 353 73 60 113 107
101638210100076 生物化学与分子生物学 39 134 54 32 22 26
101638210100077 生物化学与分子生物学 14 348 74 63 105 106
101638210100078 生物化学与分子生物学 23 273 76 51 83 63
101638210100079 生物化学与分子生物学 24 271 60 52 93 66
101638210100080 生物化学与分子生物学 11 350 66 71 102 111
101638210200081 生物化工 3 295 74 49 70 102
101638210200082 生物化工 2 301 79 52 71 99
101638210200083 生物化工 5 197 72 34 43 48
101638210200084 生物化工 7 79 51 13 -1 15
101638210200085 生物化工 1 373 84 66 104 119
101638210200086 生物化工 8 0 -1 -1 -1 -1
101638210200087 生物化工 4 213 61 54 55 43
101638210200088 生物化工 6 96 57 34 5 -1
101638210200089 应用化学 10 252 66 51 43 92
101638210200090 应用化学 1 354 82 54 122 96
101638210200091 应用化学 8 267 80 54 84 49
101638210200092 应用化学 13 141 50 42 25 24
101638210200093 应用化学 6 281 70 50 92 69
101638210200094 应用化学 7 278 70 56 77 75
101638210200095 应用化学 11 246 68 54 55 69
101638210200096 应用化学 4 290 74 50 92 74
101638210200097 应用化学 9 264 66 58 80 60
101638210200098 应用化学 12 196 68 49 79 -1
101638210200099 应用化学 5 283 69 48 98 68
101638210200100 应用化学 2 311 69 48 93 101
101638210200101 应用化学 3 307 84 59 75 89
101638210300102 中西医结合基础 1 263 69 49 145 0
101638210300103 药物化学 192 294 61 55 178 0
101638210300104 药物化学 248 234 53 43 138 0
101638210300105 药物化学 19 388 79 67 242 0
101638210300106 药物化学 110 345 76 51 218 0
101638210300107 药物化学 132 332 76 54 202 0
101638210300108 药物化学 110 345 80 62 203 0
101638210300109 药物化学 64 365 79 63 223 0
101638210300110 药物化学 170 311 76 47 188 0
101638210300111 药物化学 172 310 66 50 194 0
101638210300112 药物化学 226 259 59 48 152 0
101638210300113 药物化学 183 304 69 50 185 0
101638210300114 药物化学 223 261 64 48 149 0
101638210300115 药物化学 13 394 80 77 237 0
101638210300116 药物化学 222 263 63 38 162 0
101638210300117 药物化学 121 339 72 58 209 0
101638210300118 药物化学 66 364 78 62 224 0
101638210300119 药物化学 41 376 73 54 249 0
101638210300120 药物化学 38 378 78 69 231 0
101638210300121 药物化学 54 370 78 72 220 0
101638210300122 药物化学 197 291 65 45 181 0
101638210300123 药物化学 203 286 71 49 166 0
101638210300124 药物化学 263 0 -1 -1 -1 0
101638210300125 药物化学 66 364 76 62 226 0
101638210300126 药物化学 238 243 57 44 142 0
101638210300127 药物化学 253 203 72 36 95 0
101638210300128 药物化学 147 324 74 47 203 0
101638210300129 药物化学 263 0 -1 -1 -1 0
101638210300130 药物化学 159 317 65 54 198 0
101638210300131 药物化学 256 186 39 17 130 0
101638210300132 药物化学 64 365 70 61 234 0
101638210300133 药物化学 195 292 65 45 182 0
101638210300134 药物化学 136 329 73 43 213 0
101638210300135 药物化学 208 283 72 46 165 0
101638210300136 药物化学 30 381 85 54 242 0
101638210300137 药物化学 46 374 83 42 249 0
101638210300138 药物化学 6 402 76 70 256 0
101638210300139 药物化学 118 340 66 54 220 0
101638210300140 药物化学 151 322 66 39 217 0
101638210300141 药物化学 35 379 83 64 232 0
101638210300142 药物化学 144 326 70 59 197 0
101638210300143 药物化学 161 316 71 52 193 0
101638210300144 药物化学 3 405 89 67 249 0
101638210300145 药物化学 184 303 72 60 171 0
101638210300146 药物化学 100 349 69 71 209 0
101638210300147 药物化学 167 313 69 54 190 0
101638210300148 药物化学 261 20 20 -1 -1 0
101638210300149 药物化学 263 0 -1 -1 -1 0
101638210300150 药物化学 23 386 86 69 231 0
101638210300151 药物化学 263 0 -1 -1 -1 0
101638210300152 药物化学 71 363 81 83 199 0
101638210300153 药物化学 138 328 69 35 224 0
101638210300154 药物化学 92 354 85 77 192 0
101638210300155 药物化学 58 367 76 57 234 0
101638210300156 药物化学 263 0 -1 -1 -1 0
101638210300157 药物化学 62 366 80 60 226 0
101638210300158 药物化学 232 250 55 37 158 0
101638210300159 药物化学 250 226 54 49 123 0
101638210300160 药物化学 52 372 76 71 225 0
101638210300161 药物化学 127 336 79 55 202 0
101638210300162 药物化学 263 0 -1 -1 -1 0
101638210300163 药物化学 147 324 79 57 188 0
101638210300164 药物化学 71 363 66 65 232 0
101638210300165 药物化学 202 288 77 56 155 0
101638210300166 药物化学 78 360 78 58 224 0
101638210300167 药物化学 197 291 75 61 155 0
101638210300168 药物化学 263 0 -1 -1 -1 0
101638210300169 药物化学 138 328 83 57 188 0
101638210300170 药物化学 192 294 76 53 165 0
101638210300171 药物化学 58 367 78 61 228 0
101638210300172 药物化学 178 307 78 35 194 0
101638210300173 药物化学 28 382 75 87 220 0
101638210300174 药物化学 56 368 76 61 231 0
101638210300175 药物化学 66 364 80 45 239 0
10163821