2006级硕士研究生英语免修名单公示
             
序号 姓名 性别 专业   导师姓名 考研英语成绩
1 靖博宇 药剂学 200630038 何仲贵 79
2 贺小玲 药剂学 200630053 王东凯 72
3 王曦培 药剂学 200630058 王思玲 73
4 关皎 药剂学 200630068 李三鸣 72
5 崔越 药剂学 200630070 唐星 76
6 孙文平 药剂学 200630073 邓英杰 72
7 龚素娟 药剂学 200630086 崔福德 72
8 孙运栋 药剂学 200630091 张向荣 72
9 孙天慧 药剂学 200630098 聂淑芳 71
10 瞿玮 药剂学 200630108 陈大为 74
11 李颖 药剂学 200630111 程刚 84
12 杨秀丽 药剂学 200630112 孙进 74
13 马永芬 药物分析学 200630122 毕开顺 74
14 宋文璟 药物分析学 200630135 孙国祥 78
15 刘亚威 药物分析学 200630172 陈晓辉 73
16 丁晓菊 药物分析学 200630179 于治国 72
17 智雪枝 药物分析学 200630191 孙国祥 71
18 池剑玲 药物分析学 200630192 孙国祥 76
19 薛瑞 药理学 200630211 邹莉波 81
20 王悦 药理学 200630213 吴英良 71
21 姜媛媛 药理学 200630214 池岛乔 80
22 曾娴婷 药理学 200630216 曹颖林 80
23 孙佳 药理学 200630246 吴英良 72
24 陈会圆 生物化工 200630254 周丽莉 托福成绩623分
25 于芳 药物化学 200630285 张晓菁 72
26 陈家润 药物化学 200630290 程卯生 71
27 贾贞 微生物与生化药学 200630292 游松 75
28 赵冬梅 药物化学 200630297 李松 71
29 林琳 药物化学 200630299 许佑君 73
30 杨吉宁 药物化学 200630331 徐莉英 74
31 姜玉婷 药物化学 200630332 赵冬梅 71
32 黄文林 药物化学 200630343 赵冬梅 73
33 王慧 微生物与生化药学 200630384 张景海 74
34 倪现朴 微生物与生化药学 200630387 夏焕章 75
35 黄婷 生药学 200630399 殷军 74
36 谢瑶瑶 天然药物化学 200630465 邱峰 73
37 刘佳 中药分析学 200630507 袁丹 75
注:对此名单如有疑义,请于2006年10月23日前与研究生处联系。
联系人:杨老师   电话:23986093
研究生处
2006年10月16日